Dưới đây là thông số kỹ thuật máy nén khí Kyungwon dòng máy AC - S20~100TA(TW). Trước khi tham khảo về thông số máy, khách hàng cần lưu ý những điểm sau:
- Máy nén khí Kyungwon không sử dụng nhằm mục đích cung cấp khí thở
- Trước khi sửa chữa máy nén khí Kyungwon cần ngắt kết nối nguồn điện, xả áp hoàn toàn
- Không chạm vào các bộ phận quay của máy như: trục vít, quạt động cơ, dây đai hay khớp nối
- Không đặt các vật liệu dễ cháy nổ tại khu vực lắp đặt máy
- Quản lý dầu bôi trơn thông qua thước thăm dầu, xác định thời điểm bổ sung dầu trong suốt thời gian gian sử dụng máy.
- Trước khi sửa chữa máy nén khí Kyungwon cần ngắt kết nối nguồn điện, xả áp hoàn toàn
- Không chạm vào các bộ phận quay của máy như: trục vít, quạt động cơ, dây đai hay khớp nối
- Không đặt các vật liệu dễ cháy nổ tại khu vực lắp đặt máy
- Quản lý dầu bôi trơn thông qua thước thăm dầu, xác định thời điểm bổ sung dầu trong suốt thời gian gian sử dụng máy.
| Dòng máy nén khí | AC-S20TA5 | AC-S30TA5 | AC-S50TA5 AC-S50TW5 |
AC-S75TA5 AC-S75TW5 |
AC-S100TA5 AC-S100TW5 |
||||||||
| C O M P R E S S O R |
Trục vít đầu nén quay làm mát bằng dầu một pha | Trục vít đầu nén quay làm mát bằng nước/dầu một pha | |||||||||||
| Lưu lượng khí (m3/min) | 7.0 kg/cm2(g) | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 10.25 | 13.7 | |||||||
| 8.5 kg/cm2(g) | 2.2 | 3.4 | 5.8 | 9.0 | 12.3 | ||||||||
| 9.5 kg/cm2(g) | 2.05 | 3.0 | 5.3 | 8.3 | 10.3 | ||||||||
| Loại khớp nối | Multi – Rib Belt | Direct hoặc Belt | Direct-coupled | ||||||||||
| M O T O R |
Đầu vào (kW/HP) | 15/20 | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | |||||||
| Thể tích (V) | 220, 380, 440 | ||||||||||||
| Tần số (Hz) | 50/60 | ||||||||||||
| Cực | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Khởi động | Direct On-line | Wye-Delta | |||||||||||
| S P E C I F I C A T I O N |
Cửa xả khí A(B) | 25(1) | 40(1 ½) | 50(2) | |||||||||
| Dầu máy nén khí (lit) | 21 | 30 | 41 | ||||||||||
| Nhiệt độ khí xả (oC) | Két giải nhiệt bằng khí: Nhiệt độ môi trường + 15 Két giải nhiệt bằng nước: Nhiệt độ nước đầu vào két giải nhiệt + 13 |
||||||||||||
| Điều kiện nhiệt độ nước làm mát (oC) | Max.40 | ||||||||||||
| Tiếng ồn (dB) A | 68 ±5 | 69±5 | 70±5 | 72±5 | 73±5 | ||||||||
| Nhiệt độ nước đầu vào két giải nhiệt (OC) | N/A | Max.32 | |||||||||||
| Công suất nước làm mát (LPM) | NA | 65 | 100 | 120 | |||||||||
| D I M E N S I O N |
Chiều dài (mm) | 1280 | 1607 | 1980 | |||||||||
| Chiều rộng (mm) | 880 | 1130 | 1280 | ||||||||||
| Chiều cao (mm) | 1315 | 1404 | 1584 | ||||||||||
| Cân nặng | 480 | 560 | 780 | 1480 | 1510 | ||||||||
